Wage Trends by Metro Area
Updated
In the last year, where did wages increase the most overall and where did they dip the deepest? Payscale looked at the top metro areas by population and then listed them from best to worst in terms of wage improvement for jobs. See who came out on top and who has a ways to go.
Rank | Metro Area | Q2 2022 Year-Over-Year One Year Wage Growth |
1 | Orlando Metro Area | 5.8% |
2 | Miami Metro Area | 5.3% |
3 | Austin Metro Area | 5.2% |
4 (tie) | Atlanta Metro Area | 5.1% |
4 (tie) | Charlotte Metro Area | 5.1% |
4 (tie) | Kansas City Metro Area | 5.1% |
7 (tie) | Dallas Metro Area | 5.0% |
7 (tie) | San Diego Metro Area | 5.0% |
9 | Nashville Metro Area | 4.9% |
10 (tie) | Cleveland Metro Area | 4.7% |
10 (tie) | Phoenix Metro Area | 4.7% |
10 (tie) | Portland Metro Area | 4.7% |
13 | Los Angeles Metro Area | 4.6% |
14 (tie) | Baltimore Metro Area | 4.5% |
14 (tie) | Cincinnati Metro Area | 4.5% |
14 (tie) | Detroit Metro Area | 4.5% |
17 (tie) | Denver Metro Area | 4.4% |
17 (tie) | Philadelphia Metro Area | 4.4% |
17 (tie) | Pittsburgh Metro Area | 4.4% |
20 | Chicago Metro Area | 4.3% |
21 (tie) | Boston Metro Area | 4.1% |
21 (tie) | Houston Metro Area | 4.1% |
21 (tie) | Milwaukee Metro Area | 4.1% |
21 (tie) | Washington, DC Metro Area | 4.1% |
25 | New York Metro Area | 4.0% |
26 (tie) | Raleigh Metro Area | 3.8% |
26 (tie) | Tampa Metro Area | 3.8% |
28 (tie) | Seattle Metro Area | 3.4% |
28 (tie) | St. Louis Metro Area | 3.4% |
30 | San Jose Metro Area | 3.3% |
31 | Minneapolis Metro Area | 3.2% |
32 | San Francisco Metro Area | 3.0% |
Methodology for The Payscale Index: Trends in Compensation
The Payscale Index tracks quarterly changes in total cash compensation for full-time, private industry employees and education professionals in the United States. In addition to a national index, it includes separate indices for specific industries, metropolitan areas, job categories, and company sizes. The Payscale Index uses 2006 average total cash compensation as a baseline.